FAQs
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 90 | 106 | 145 |
| M | 98 | 94 | 110 | 146,5 |
| L | 104 | 100 | 116 | 148 |
| XL | 110 | 106 | 122 | 149,5 |
| 2XL | 116 | 112 | 128 | 151 |
| 3XL | 122 | 118 | 134 | 152,5 |
Medidas de la prenda en cm. Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm.
Consejo: corte amplio, elige tu talla habitual.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 60 | 56 |
| M | 100 | 61 | 57 |
| L | 106 | 62 | 58 |
| XL | 112 | 63 | 59 |
| 2XL | 118 | 64 | 60 |
| 3XL | 124 | 65 | 61 |
Medidas de la prenda en cm. El pecho es el contorno total de la chaqueta. Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm por la medición manual.
Consejo: tiene un corte entallado. Si dudas entre dos tallas o quieres llevarla con un jersey debajo, elige una talla más.
GUÍA DE TALLAS
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 108 | 60 |
| M | 113 | 61 |
| L | 118 | 62 |
| XL | 123 | 63 |
| 2XL | 128 | 64 |
| 3XL | 133 | 65 |
| 4XL | 138 | 66 |
| 5XL | 143 | 67 |
Medidas de la prenda en cm. El pecho es el contorno total del cárdigan. Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm por la medición manual.
Guía de tallas (cm)
| Talla | Largo | Hombros | Pecho | Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 35 | 88 | 56 | 82 |
| M | 61 | 36 | 92 | 57 | 86 |
| L | 62 | 37 | 96 | 58 | 90 |
| XL | 63 | 38 | 100 | 59 | 94 |
| XXL | 64 | 39 | 104 | 60 | 98 |
| 3XL | 65 | 40 | 108 | 61 | 102 |
Medidas de la prenda. Pueden variar entre 1 y 2 cm.
¿Dudas con la talla? Escríbenos y te ayudamos a elegir la tuya.
| Talla | EU | Pecho | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 95 cm | 72 cm | 39 cm | 63 cm |
| M | 42 | 100 cm | 73 cm | 40 cm | 63 cm |
| L | 44 | 105 cm | 74 cm | 41 cm | 63 cm |
| XL | 46 | 110 cm | 75 cm | 42 cm | 64 cm |
| 2XL | 48 | 115 cm | 76 cm | 43 cm | 65 cm |
Medidas de la prenda en cm, tomadas en plano. Puede haber una variación de 1 a 3 cm. ¿Entre dos tallas? Te recomendamos elegir la talla mayor.
| Talla EU | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26,5 |
| 44 | 27 |
| 45 | 27,5 |
| 46 | 28 |
| 47 | 28,5 |
Mide tu pie del talón a la punta. ¿Pie ancho o entre dos tallas? Elige una talla más.
| Talla | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 108 cm | 102 cm |
| M | 76 cm | 114 cm | 104 cm |
| L | 81 cm | 120 cm | 106 cm |
| XL | 86 cm | 126 cm | 108 cm |
| 2XL | 92 cm | 134 cm | 110 cm |
| 3XL | 98 cm | 142 cm | 112 cm |
| 4XL | 104 cm | 150 cm | 114 cm |
| 5XL | 110 cm | 158 cm | 116 cm |
Medidas de la prenda en cm, tomadas en plano. Puede haber una variación de 1 a 3 cm. ¿Entre dos tallas? Te recomendamos elegir la talla mayor.
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 110 | 46 | 62 |
| M | 72 | 115 | 47,5 | 63,5 |
| L | 74 | 120 | 49 | 65 |
| XL | 76 | 125 | 50,5 | 66,5 |
| 2XL | 78 | 130 | 52 | 68 |
| 3XL | 80 | 135 | 53,5 | 69,5 |
Medidas de la prenda en plano. Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm.
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.